Tarieven
| Fysiotherapie | Prijs |
|---|---|
| 1000 Behandeling | € 42,00 |
| 1001 Behandeling Aan huis (ah) | € 61,00 |
| 1002 Behandeling Instelling | € 61,00 |
| 1700 Behandeling Lang | € 63,00 |
| 1701 Behandeling Lang Aan huis (ah) | € 82,00 |
| 1702 Behandeling Lang Instelling | € 82,00 |
| Kinderfysiotherapie | Prijs |
| 1871 Intake Onderzoek na Verwijzing (ah) | € 58,00 |
| 1103 Gesprek ouders of verzorgers | € 55,00 |
| 1105 Eenmalige rapportage | € 55,00 |
| Ergotherapie | Prijs |
| 5000 Behandeling per 15 min | € 19,00 |
| 5001 Toeslag Aan huis per bezoek | € 26,00 |
| Eenmalige extern verslag | € 110,00 |
| 1920 Tel. consult per kwartier | € 21,00 |
| Niet nagekomen afspraak | € 42,00 |
| Pedicure | Prijs |
| Behandeling enkelvoudig 15 min | € 15,00 |
| Behandeling Pedicure Basis 30 min | € 30,00 |
| Behandeling Pedicure Compleet 45 min | € 45,00 |
| Kinderfysiotherapie | Prijs |
|---|---|
| 1100 Behandeling | € 55,00 |
| 1101 Behandeling Aan huis (ah) | € 74,00 |
| 1864 Screening Intake Onderzoek | € 61,00 |
| 1850 Screening | € 32,00 |
| 1860 Intake Onderzoek na Screening | € 61,00 |
| 1860 Intake Onderzoek na Verwijzing | € 61,00 |
| Overige | Prijs |
| 1400 Eenmalig onderzoek | € 64,00 |
| 1400 Eenmalig onderzoek Aan huis | € 82,00 |
| 1105 Eenmalige extern verslag | € 110,00 |
| 1920 Tel. consult per kwartier | € 21,00 |
| Niet nagekomen afspraak | € 40,00 |
| Bedrijfsfysiotherapie | Prijs |
| Advisering per uur | € 150,00 |
| Werkplekonderzoek | € 300,00 |
| Werkplekonderzoek met rapportage | € 450,00 |

